|
Productdetails:
|
| Materiaal: | koolstofstaal of roestvrij staal | Toepassing: | Voedselrang of industriële toepassing |
|---|---|---|---|
| op Drukclassificatie: | <20 Bar=""> | dekking het openen: | Scharnierende v-klem |
| Filtertype: | De Huisvesting van de roestvrij staalfilter | Lengte: | 10 / 20/30/40 Duim |
| Markeren: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
||
Productnaam: Zelfreinigend filter voor stedelijke grondwaterbehandeling / waterbehandeling
Producteigenschap:
Enkele verwerkingshoeveelheid: 20--2350m3/u
De maximale werkdruk: 0,1---1,6 MPa
Het drukverlies bij reiniging: ≤0,018 MPa
De maximale werktemperatuur: 95℃
Het precisiebereik van het filter: 20--3000um
De benodigde waterhoeveelheid voor zelfreiniging:<1%
Zelfreinigingstijd: 10--60 seconden
Besturingsmethode van zelfreiniging: Drukverschil, knop en handmatig
Elektrische besturingsmethode: 3-fase 380V/50HZ
Besturingsinterface: Digitaal display, knop, schakelaar
Filtergaastype: 316L Weefnetwerk, Wigvormig net
Productparameter:
| Type | C01-219 | C01-273 | C01-325 | C01-426 | C01-530 | C01-630 | C01-720 | C01-820 | C01-920 | C01-1020 |
| Pijpdiameter (mm) | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Filtratie debiet (M3/H) | 20 | 50 | 150 | 300 | 500 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Filtratieoppervlak (M2) | 0,27 | 0,25 | 0,35 | 0,66 | 1,6 | 0,85 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
| Aftapkraan (mm) | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Eerste reiniging van water (L) | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 350 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
| Motorvermogen (KW) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Type | D(mm) | H(mm) | H1(mm) | H2(mm) | 1.1(mm) | 1.2(mm) |
| X01-219 | 219 | 450 | 830 | 1130 | / | 190 |
| X01-273 | 273 | 500 | 885 | 1185 | / | 217 |
| X01-325 | 325 | 500 | 945 | 1170 | / | 283 |
| X01-426 | 426 | 500 | 1130 | 1350 | 325 | 343 |
| X01-530 | 530 | 650 | 1330 | 1550 | 370 | 415 |
| X01-630 | 630 | 685 | 1360 | 1660 | 400 | 460 |
| X01-720 | 720 | 700 | 1500 | 1730 | 400 | 510 |
| X01-820 | 820 | 765 | 1600 | 1870 | 450 | 600 |
| X01-920 | 920 | 900 | 1720 | 1980 | 450 | 660 |
| X01-1020 | 1020 | 920 | 1850 | 2100 | 500 | 710 |
![]()
Contactpersoon: Ms. Candie Liang
Tel.: +8618823149433