|
|
Productdetails:
|
| Naam van het product: | Patroonfilter voor waterbehandeling | Application1: | geneesmiddelen |
|---|---|---|---|
| Application2: | Fijne Chemische producten, Waterbehandeling | Filterlengte: | 10“-40“ |
| Application3: | Food&Beverage, enz. | Vervang de druk: | 0.05Mpa-0.07MPA |
| Markeren: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
||
Productnaam:Precisiewaterfilter met bierpatroon van roestvrij staal voor de waterbehandeling
Het productprofiel:
De cartridgefilter bestaat uit cartridge-body, filtermand, slangen, flenzen en veelgebruikte bevestigingsmiddelen.zorgt voor de werking van de apparatuur (inclusief condensator)Wanneer de vloeistof door de cartridge stroomt en in de filtermand komt, wordt de filter in de tank gefilterd.de vaste deeltjes worden in de manden vastgehouden Als het schoonmaken nodig is, schroef de onderste stekker los, gooi de vloeistof, verwijder de flens en installeer de onderdelen na het schoonmaken.DaaromHet is erg handig om de machine te gebruiken en te onderhouden.
| Filtermateriaal | Temperatuur ((°C) | Druk ((Mpa) | Precisie ((μm) | Grootte ((mm) |
| Filter van gesinterd titanium | ≤ 300 | 0.015 | 0.3~100 | Φ50×120 Φ50×450 Φ60×110 Φ60×300 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Filter van roestvrij vlecht | ≤ 500 | 0.01 | 2 tot 180 | Φ35×210 Φ65×250 Φ86×350 Φ86×500 Φ90×1000 |
| PTFE vlechtfilter | ≤ 140 | 0.011 | 0.02~50 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| Filter voor pleister van PP | ≤ 60 | 0.012 | 0.1~60 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| met een breedte van niet meer dan 50 mm | ≤ 130 | 0.01 | 1 ~ 70 | Φ180×425 Φ180×800 Φ180×1000 |
| Keramische filters | ≤ 250 | 0.018 | 0.4~80 | Φ100 × 300 |
| Filter voor het smelten | ≤ 60°C | 0.015 | 1 tot 100 |
Φ60 × 250 Φ60 × 500 Φ60×750 Φ60×1000 |
| Wondfilter | ≤ 60°C | 0.012 | 1 tot 100 |
Φ60 × 250 Φ60 × 500 Φ60×750 Φ60×1000 |
![]()
Contactpersoon: Ms. Candie Liang
Tel.: +8618823149433