|
Productdetails:
|
| Sollicitatie: | Waterbehandeling | Oppervlaktebehandeling: | Opgepoetst, het Schilderen, de Ontploffing van de glasparel |
|---|---|---|---|
| Monstertijd: | Rond 7-15 Dagen | Materiaal: | SUS304/316L, koolstofstaal |
| Productnaam: | Mechanische filter | Kwaliteit: | ISO 9001: 2008 |
| Markeren: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
||
Productnaam: Ultrazuiver water gemengd bedfilter met gepolijst geschilderd oppervlak
| Korte productintroductie | ||
| De ionenuitwisseling zuiver water apparatuur is een traditioneel uitwisselingswaterproces waarbij verschillende anionen en kationen in water worden uitgewisseld door anionen- en kationenhars. De anionen- en kationenhars kunnen een ionenuitwisselingskationenbedsysteem, ionenuitwisselingsanionenbedsysteem en gemengd bedsysteem vormen, afhankelijk van de verschillende verhoudingen. Het gemengde bedsysteem wordt meestal gebruikt na een RO-systeem om ultrazuiver water te bereiden als het eindproces van hoogzuiver water. Het is een van de onvervangbare processen die ultrazuiver water of hoogzuiver water produceren. De geleidbaarheid van het uitgaande water kan tot onder de 1 uS/cm zijn, de weerstand is tot boven de 1 MΩ.cm. De weerstand van de uitgang kan worden geregeld tussen 1~18 MΩ.cm, afhankelijk van de verschillende waterkwaliteit en gebruiksvereisten. Het wordt veel gebruikt in elektronica, elektrisch ultrazuiver water, chemie, galvaniseren ultrazuiver water, ketelvoedingswater, farmaceutisch water. | ||
| De basisparameters | ||
| Merktype: | LMH012 | |
| Markeerdatum: | 2003 | |
| Materiaal | 304 316, koolstofstaal Q235 met lijmvoering | |
| Diameter | 400mm~~3000mm (Diverse specificaties) | |
| Dikte | 2mm~~10mm (Aangepast) | |
| Referentie debiet | 0.5T~~100T | |
| Filtermateriaal selectie: | Anionen- & Kationenhars etc. | |
| Filteroppervlak | 0.125㎡~~7㎡ (We hebben veel specificaties afhankelijk van het filteroppervlak) | |
| Behandelingsproces | Grafische voorbereiding, plaat knippen, argonbooglassen, testen, tweede lassen, polijsten, verpakken etc. | |
| De accessoires | Pijp & Klep, pomp etc. | |
| Toepassing | Gedemineraliseerd water, zuiver water, hoogzuiver water, energiecentrale, ketel, voedsel & drinken, dranken, farmaceutisch water etc. | |
| De diameter van het filtermateriaal: |
0.01~100μm 0.01~100μm |
|
| Filtervloerhoogte | 1350mm, | |
| Binnendiameter van het filter | 167~~850mm | |
| Totale hoogte van het filter | 1350mm (Aangepast) | |
| De basis functionele kenmerken: | ||
| Kenmerken: | ||
|
||
|
||
|
||
| Classificatie & Kenmerken | ||
| De pijpleiding van het enkele Flow Type Machine Filter is eenvoudig en soepel in gebruik. De filtratiesnelheid is meestal 4--50m/n, en de gebruiksperiode is 8 uur. Het dubbele flow mechanische filter is voorzien van een inlaatwaterapparaat aan de boven- en onderkant, het middelste deel is voorzien van een uitlaatapparaat. Het voordeel is dat het filtratiewater een groot debiet heeft, het vermogen om vervuiling te verwijderen is hoog, de gebruiksperiode is lang, en het is 20 uur, het complexe pijpsysteem is het defect, onstabiele werking, en het is moeilijk om filtermateriaal te spoelen. | ||
| De belangrijkste technische parameter van het Mechanische Filter | ||
| De werkdruk: 0.05MPa~0.6MPa, de temperatuur: 5℃~40℃ (speciale temperatuur is aangepast), enkele flow: 0.5m3/h~80m3/h, bedieningsmethode: Handmatige & automatische controle. Filtersnelheid: 5m3/h~12m3/h, Maximaal 15m3/h, Productspecificatie: Φ223~Φ3000, Cartridgemateriaal: 304,316L, Q235 bekleed met rubber & glascoating epoxy. | ||
Contactpersoon: Ms. Candie Liang
Tel.: +8618823149433