|
Productdetails:
|
| Naam: | RO het systeem van de waterreiniging | Productiecapaciteit: | 0.25t-30t per Uur |
|---|---|---|---|
| Technologie: | Pretreatment+RO+EDI+UV | Kadermateriaal: | SUS304 of 316 |
| Contralsysteem: | Plc | Certificering: | ISO 9001,CE |
| Markeren: | PLC ro het systeem van de waterreiniging,Het Systeem van de het Waterreiniging van SUS304 RO,het Materiaal van de het Waterreiniging van 30t/hour RO |
||
UVdesinfectie, PLC controle, RO-het systeem van de waterreiniging
Eigenschappen en toepassingen:
Productinformatie:
| Product Groepering | Omgekeerde Osmose |
| Toepassing | Elektronisch, macht, photovoltaic, drank, geneeskunde, middenwater recycling en zeewaterontzilting, het drinken |
| Voltage | 220V/380V, 50HZ/60HZ |
| Lengte | Aangepast |
| MOQ | 1set |
| Eigenschappen | Hoge Terugwinning |
Specificatie
| Nrs. | Punten | Informatie |
| 1. Voorbehandelingsdeel | ||
| 1.1 | Zandfilter | Verwijder troebelheid, SS kwestie, organisch stof, colloïde, enz. |
| 1.2 | Actieve koolstoffilter |
Verwijder kleur, vrij chloride, organisch stof, schadelijke kwestie, enz. |
| 1.3 | Waterontharder | Het zachte water en vermindert het is hardheid. |
| 2. RO deel | ||
| 2.1 | Hoge drukpomp | Verstrek macht voor RO. |
| 2.2 | Pp-filter |
Verhinder grote deeltjes, ijzer, stof, SS kwestie, onzuiverheid in RO-membraan. |
| 2.3 | RO membraan |
Remves: lood, kuiper, barium, chromium, kwik, natrium, cadmium, fluoride, nitriet, nitraat, en selenium. |
| 3. Het systeem van de elektriciteitscontrole | ||
| 3.1 | PLC+Touch het systeem van de het schermcontrole | Impored van SIEMENS, WeiNveiw |
| 3.2 | Electrivitycomponenten | Schneider, Chint |
| 3.3 | Pijp en montage | Keur binnenlandse beroemde merken, UPVC/-Roestvrij staalmateriaal goed |
Eigenschappen
![]()
Contactpersoon: Ms. Candie Liang
Tel.: +8618823149433