|
Productdetails:
|
Condictivity: | <10us> | Kadermateriaal: | SUS304 of 316 |
---|---|---|---|
Werkdruk: | <1> | Productiecapaciteit: | 250-100000lph |
Technologie: | Pretreatment+RO+UV+OZ | pomp: | CNP of Grundfos |
Contralsysteem: | PLC+HMI auto en Handboek | ||
Markeren: | 100000lph industriële Waterzuiveringsinstallatie,SUS304 waterzuiveringsinstallatie,het Materiaal van de het Waterreiniging van 1.0mpa RO |
250-100000lph volledig automatische industriële high-purity waterzuiveringsinstallatie
Eigenschappen
Voordeel
1.No lawaai
2.Automation
3.Simple installatie
4.Warranty één jaar
5.With meer dan tienduizendtalklanten
6. Ce, de certificaten van ISO 9001
7.It kan zuiver water & ultrapurewater produceren
Algemeen geadviseerd Proces
Voerwater | pre-zuiveringsinstallatiewater, leidingwater, bronwater, ondergronds water | |||
Afzetwater | Zuiver water, ultra zuiver water | |||
Temperatuur | 5-40°C | |||
Voeding | 380V/50HZ 40.0KW, 100A | |||
Vochtigheid | 10%-80% | |||
Het volume van het inputwater | 2T/H | >3.5T/H | 9T/H | 34T/H |
Het volume van het outputwater | 1T/L | >2T/H | 5T/H | 500T/D |
Terugwinningstarief van systeem | 50-60% | 60-70% | 60-70% | 60-70% |
Contactpersoon: Ms. Candie Liang
Tel.: +8618823149433